Avec une grille calendaire, c’est un calendrier à poser, sans, c’est un album photo ou un book…
La multitude d’options rend compliquée l’exploitation d’un tarif classique, nous vous mettons à votre disposition 2 outils : un synoptique des formats parce que c’est plus rapide pour s’y retrouver et des calculateurs de prix pour l’impression numérique laser ou sur papier photo.
L’impression photo permet d’obtenir un vrai rendu photo, très flatteur alors que l’impression numérique laser offre une variété de supports exceptionnelle et la possibilité d’impression recto-verso – et entre une impression sur papier photo et une impression sur papier Curious Metallics ou Curious Skin, il y a vraiment de quoi hésiter.
Nos chevalets sont réalisés dans des cartes de qualité très rigides et nous proposons 3 hauteurs de socle.
Comment préparer votre calendrier ? Des éléments de réponse sont ici.
Dimensions de la page | Dimensions du calendrier H × L × P |
|
79 × 105 mm | 110 × 79 × 60 mm 120 × 79 × 65 mm 130 × 79 × 75 mm |
|
79 × 130 mm | 135 × 79 × 75 mm 145 × 79 × 80 mm 155 × 79 × 85 mm |
|
96 × 130 mm | 135 × 96 × 75 mm 145 × 96 × 80 mm 155 × 96 × 85 mm 100 × 130 × 55 mm 110 × 130 × 60 mm 120 × 130 × 65 mm |
|
96 × 147 mm | 150 × 96 × 85 mm 160 × 96 × 90 mm 170 × 96 × 95 mm 100 × 147 × 55 mm 110 × 147 × 60 mm 120 × 147 × 65 mm |
|
105 × 147 mm | 150 × 105 × 85 mm 160 × 105 × 90 mm 170 × 105 × 95 mm 110 × 147 × 60 mm 120 × 147 × 65 mm 130 × 147 × 75 mm |
|
122 × 147 mm | 150 × 122 × 85 mm 160 × 122 × 90 mm 170 × 122 × 95 mm 125 × 147 × 70 mm 135 × 147 × 75 mm 145 × 147 × 80 mm |
|
130 × 181 mm | 180 × 130 ×105 mm 190 × 130 ×110 mm 200 × 130 ×115 mm 135 × 181 × 75 mm 145 × 181 × 80 mm 155 × 181 × 85 mm |
|
139 × 139 mm | 145 × 139 × 80 mm 155 × 139 × 85 mm 165 × 139 × 90 mm |
|
147 × 181 mm | 180 × 147 × 105 mm 190 × 147 × 110 mm 200 × 147 × 115 mm 150 × 181 × 85 mm 160 × 181 × 90 mm 170 × 181 × 95 mm |
|
147 × 198 mm | 200 × 147 × 115 mm 210 × 147 × 120 mm 220 × 147 × 125 mm 150 × 198 × 85 mm 160 × 198 × 90 mm 170 × 198 × 95 mm |
|
147 × 215 mm | 220 × 147 × 125 mm 230 × 147 × 130 mm 240 × 147 × 135 mm 150 × 215 × 85 mm 160 × 215 × 90 mm 170 × 215 × 95 mm |
|
181 × 96 mm | 100 × 181 × 55 mm 110 × 181 × 60 mm 120 × 181 × 65 mm |
|
181 × 198 mm | 200 × 181 × 115 mm 210 × 181 × 120 mm 220 × 181 × 125 mm 180 × 198 × 105 mm 190 × 198 × 110 mm 200 × 198 × 115 mm |
|
181 × 249 mm | 250 × 181 × 145 mm 265 × 181 × 150 mm 275 × 181 × 155 mm 180 × 249 × 105 mm 190 × 249 × 110 mm 200 × 249 × 115 mm |
|
198 × 198 mm | 200 × 198 × 115 mm 210 × 198 × 120 mm 220 × 198 × 125 mm |
|
198 × 249 mm | 250 × 198 × 145 mm 265 × 198 × 150 mm 275 × 198 × 155 mm 200 × 249 × 115 mm 210 × 249 × 120 mm 220 × 249 × 125 mm |
|
206 × 105 mm | 110 × 206 × 60 mm 120 × 206 × 65 mm 130 × 206 × 75 mm |
|
206 × 139 mm | 145 × 206 × 80 mm 155 × 206 × 85 mm 165 × 206 × 90 mm |
|
215 × 249 mm | 250 × 215 × 145 mm 265 × 215 × 150 mm 275 × 215 × 155 mm 220 × 249 × 125 mm 230 × 249 × 130 mm 240 × 249 × 135 mm |
|
249 × 100 mm | 105 × 249 × 60 mm 115 × 249 × 65 mm 125 × 249 × 70 mm |
|
249 × 122 mm | 125 × 249 × 70 mm 135 × 249 × 75 mm 145 × 249 × 80 mm |
|
249 × 139 mm | 145 × 249 × 80 mm 155 × 249 × 85 mm 165 × 249 × 90 mm |
|
300 × 100 mm | 105 × 300 × 60 mm 115 × 300 × 65 mm 125 × 300 × 70 mm |
|
300 × 122 mm | 125 × 300 × 70 mm 135 × 300 × 75 mm 145 × 300 × 80 mm |
|
300 × 147 mm | 155 × 300 × 85 mm 165 × 300 × 90 mm 170 × 300 × 95 mm |
|
300 × 198 mm | 200 × 300 × 115 mm 210 × 300 × 120 mm 220 × 300 × 125 mm |
* Dans la limite des stocks de papier disponibles
* L’estimation de poids des tirages sur papier Fuji est calculé pour un grammage de 250 g/m² correspondant au papier actuellement livré par Fuji, pour en savoir plus