<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hausse &#8211; Inpixya.fr</title>
	<atom:link href="https://inpixya.fr/blog/tag/hausse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<description>Images de caractère</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2025 22:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://inpixya.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Inpixya-Logo-profil-32x32.png</url>
	<title>hausse &#8211; Inpixya.fr</title>
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Les frais de port, pour commencer…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/12/31/les-frais-de-port-pour-commencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 22:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[frais de port]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5843</guid>

					<description><![CDATA[Annoncée depuis plusieurs mois, la hausse des frais postaux est significative : l&#8217;envoi des Lettres Vertes de moins de 20 g augmente de plus de 9 %, la hausse est un peu moindre sur les envois plus lourds. Nous avons, en conséquence, mis à jour nous tarifs de livraison… en ajoutant, comme annoncé, la livraison &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/12/31/les-frais-de-port-pour-commencer/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Les frais de port, pour commencer…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il faut suivre le mouvement…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/08/31/il-faut-suivre-le-mouvement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5559</guid>

					<description><![CDATA[Avant, c&#8217;était simple : les impressions grand format se vendaient, en gros, en fonction du coût matière soit en tenant compte de la surface du tirage et du papier utilisé – papier dont le prix varie d&#8217;un facteur 1 à 10 pour les papiers photo et fine art que nous proposons… et les papiers photo les plus &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/08/31/il-faut-suivre-le-mouvement/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Il faut suivre le mouvement…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les hausses du 1er janvier</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/01/02/les-hausses-du-1er-janvier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Photos d'identité]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle année vient, et c’est une habitude, avec une série de hausses de tarifs chez nos fournisseurs, hausses que nous différons autant que faire se peut et que nous ne répercutons que quand il n’est plus possible de faire autrement. Nous avions fait le choix de ne pas revoir le prix de certaines de &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/01/02/les-hausses-du-1er-janvier/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Les hausses du 1er janvier&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prochaine hausse…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2024/09/11/la-prochaine-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5059</guid>

					<description><![CDATA[Après plusieurs mois d&#8217;approvisionnement compliqué tant le stock, quand il existait, était éphémère, nous espérions que l&#8217;approvisionnement, et le prix, en cartouches de toner Fuji/Xerox chez nos fournisseurs habituels revienne à la situation de la fin de l&#8217;année dernière. Nous avions été trop optimiste : les jours et les semaines passaient, les stocks restaient aléatoires &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2024/09/11/la-prochaine-hausse/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;La prochaine hausse…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajustements tarifaires</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2024/05/13/ajustements-tarifaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 22:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Lustré]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4946</guid>

					<description><![CDATA[Nous allons procéder à quelques ajustements tarifaires ciblés dans les semaines qui viennent : ils avaient été un peu épargnés par la hausse d&#8217;il y a un an, le rattrapage arrive : les épreuves et tirages petits formats jusqu&#8217;au 15 × 21 cm sur papier Fuji brillant et lustré verront leurs prix alignés très prochainement sur celui &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2024/05/13/ajustements-tarifaires/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Ajustements tarifaires&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baisse se confirme ?</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/11/06/une-amorce-de-baisse-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 19:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, nous regardons les prix du toner augmenter régulièrement, nous différons nos achats en espérant une baisse qui n&#8217;arrive pas, nous tirons des plans pour amortir la hausse et nous confions à l&#8217;impression « traditionnelle » des travaux que nous aurions tirés auparavant sur nos équipements… Et ce week-end, effet Black Friday – Vendredi fou &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/11/06/une-amorce-de-baisse-2/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;La baisse se confirme ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Des hausses, encore…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/06/30/des-hausses-encore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2023 20:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4259</guid>

					<description><![CDATA[Il y a eu le papier puis les encres et le toner et l&#8217;énergie… Les frais de ports – ceux que nous payons quand nous expédions vos commandes comme ceux que nous facturent nos fournisseurs – augmentent à leur tour… et, ce n&#8217;est pas un détail, plusieurs de nos fournisseurs ont revus dernièrement leurs conditions &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/06/30/des-hausses-encore/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Des hausses, encore…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une petite hausse en douce…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/05/07/une-petite-hausse-en-douce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 21:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que les papiers, encres, toners qui augmentent… parce qu&#8217;ils sont aussi à base de papier, les emballages augmentent eux aussi et nous ne pouvons que répercuter ces hausses, si possible intelligemment… Nous avons modifié ce week-end les calculateurs de prix pour les impressions grand format et tirages photos sur traceur pigmentaire. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/05/07/une-petite-hausse-en-douce/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Une petite hausse en douce…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouveautés, mises à jour et hausse…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/04/12/nouveautes-mises-a-jour-et-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2023 18:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[évolution du site]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<category><![CDATA[toile sur châssis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4073</guid>

					<description><![CDATA[Tirages petits formats et épreuves Nous l&#8217;avions annoncé il y a 2 mois : nous avons dû répercuter aujourd&#8217;hui dans nos tarifs la « petite » hausse des papiers Fuji que nous utilisons pour les tirages photo petits formats et les épreuves. Il n&#8217;a pas été vraiment possible d&#8217;étaler un peu dans le temps cette hausse  comme &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/04/12/nouveautes-mises-a-jour-et-hausse/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Nouveautés, mises à jour et hausse…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausses de prix</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/07/24/hausses-de-prix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 21:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=806</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, nos fournisseurs nous annoncent des hausses de prix plus ou moins importantes (et souvent à 2 chiffres). Les raisons en sont multiples : hausse des prix des matières premières (c&#8217;est en particulier le cas pour le papier), hausse des coûts de transport (liés pour partie aux hausses des coûts des carburants), effet &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/07/24/hausses-de-prix/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Hausses de prix&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
