<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prix du papier &#8211; Inpixya.fr</title>
	<atom:link href="https://inpixya.fr/blog/tag/prix-du-papier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<description>Images de caractère</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 May 2024 22:05:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://inpixya.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Inpixya-Logo-profil-32x32.png</url>
	<title>prix du papier &#8211; Inpixya.fr</title>
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Evolutions tarifaires</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/12/28/evolutions-tarifaires-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 11:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[prix du papier]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[La fin d&#8217;année est la période des annonces de hausses de prix au 1er janvier… Pas de hausse de prix au 1er janvier chez Inpixya mais comme nous l&#8217;avions annoncé sans connaître sa date d&#8217;application, le tarif des impressions numériques laser a été augmenté le 19 décembre ; le prix du toner semblant se stabiliser &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/12/28/evolutions-tarifaires-2/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Evolutions tarifaires&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quand Bercy s&#8217;intéresse au prix du papier…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/08/27/quand-bercy-sinteresse-au-prix-du-papier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 20:45:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[prix du papier]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4397</guid>

					<description><![CDATA[LE marronnier de la mi-août est, sans conteste, la rentrée scolaire et son coût. Bercy a anticipé les choses : le 21 juillet, en toute discrétion et dans l&#8217;indifférence des médias, il a été demandé à la DGCCRF de s&#8217;intéresser à l&#8217;évolution des prix des fournitures scolaires, et en particulier des cahiers et des copies, &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/08/27/quand-bercy-sinteresse-au-prix-du-papier/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Quand Bercy s&#8217;intéresse au prix du papier…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
