<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>grand format &#8211; Inpixya.fr</title>
	<atom:link href="https://inpixya.fr/blog/tag/grand-format/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<description>Images de caractère</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Oct 2024 18:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://inpixya.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Inpixya-Logo-profil-32x32.png</url>
	<title>grand format &#8211; Inpixya.fr</title>
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nouvelle imprimante chez Epson</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2024/05/01/nouvelle-imprimante-chez-epson/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 15:36:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[impression grand format]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[pigmentaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4933</guid>

					<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à maintenant, chez Epson, en grand format, il fallait choisir entre impression à large gamut et format d&#8217;impression : Epson, comme Canon – et HP –, ayant fait le choix de limiter ses imprimantes photo à large gamut à des laizes de papier de 44&#8243; soit 111,6 cm…  Les tirages photo dans des dimensions supérieures &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2024/05/01/nouvelle-imprimante-chez-epson/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Nouvelle imprimante chez Epson&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Une petite hausse en douce…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/05/07/une-petite-hausse-en-douce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 May 2023 21:35:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4223</guid>

					<description><![CDATA[Il n&#8217;y a pas que les papiers, encres, toners qui augmentent… parce qu&#8217;ils sont aussi à base de papier, les emballages augmentent eux aussi et nous ne pouvons que répercuter ces hausses, si possible intelligemment… Nous avons modifié ce week-end les calculateurs de prix pour les impressions grand format et tirages photos sur traceur pigmentaire. &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/05/07/une-petite-hausse-en-douce/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Une petite hausse en douce…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi se limiter au A4 ?</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/08/14/pourquoi-se-limiter-au-a4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 13:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dimensions]]></category>
		<category><![CDATA[grand format]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[SRA3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=832</guid>

					<description><![CDATA[Les formats de papier, d&#8217;impression, de tableaux, de tirages – et de films – photo que nous connaissons sont issus de contraintes techniques, industrielles associées à une rationalisation au mieux. Quand les feuilles de papier étaient faites à la forme, les formats de papier étaient nommés en fonction de sa taille du cadre et du filigrane &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/08/14/pourquoi-se-limiter-au-a4/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Pourquoi se limiter au A4 ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
