<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hausse de prix &#8211; Inpixya.fr</title>
	<atom:link href="https://inpixya.fr/blog/tag/hausse-de-prix/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<description>Images de caractère</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Aug 2026 22:09:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://inpixya.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Inpixya-Logo-profil-32x32.png</url>
	<title>hausse de prix &#8211; Inpixya.fr</title>
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mauvaises surprises…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2026/08/07/mauvaises-surprises/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 21:09:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=6318</guid>

					<description><![CDATA[C&#8217;est pourtant simple : l&#8217;imprimante surveille la consommation d&#8217;encre ou de toner et envoie une alerte quand il faut penser à passer commande… Epson, Xerox, Fuji ont adopté ce système, essentiel pour préserver les têtes d&#8217;impression des machines à jet d&#8217;encre, intéressant pour ne pas tomber en panne au milieu d&#8217;un travail pour les autres &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2026/08/07/mauvaises-surprises/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Mauvaises surprises…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les frais de port, pour commencer…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/12/31/les-frais-de-port-pour-commencer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2025 22:45:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[frais de port]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5843</guid>

					<description><![CDATA[Annoncée depuis plusieurs mois, la hausse des frais postaux est significative : l&#8217;envoi des Lettres Vertes de moins de 20 g augmente de plus de 9 %, la hausse est un peu moindre sur les envois plus lourds. Nous avons, en conséquence, mis à jour nous tarifs de livraison… en ajoutant, comme annoncé, la livraison &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/12/31/les-frais-de-port-pour-commencer/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Les frais de port, pour commencer…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il faut suivre le mouvement…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/08/31/il-faut-suivre-le-mouvement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 19:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5559</guid>

					<description><![CDATA[Avant, c&#8217;était simple : les impressions grand format se vendaient, en gros, en fonction du coût matière soit en tenant compte de la surface du tirage et du papier utilisé – papier dont le prix varie d&#8217;un facteur 1 à 10 pour les papiers photo et fine art que nous proposons… et les papiers photo les plus &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/08/31/il-faut-suivre-le-mouvement/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Il faut suivre le mouvement…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hausse de prix et nouveautés</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/06/16/hausse-de-prix-et-nouveautes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 16:29:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Lustré]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Silk]]></category>
		<category><![CDATA[grain soie]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[mini-tirage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5437</guid>

					<description><![CDATA[Ça devait bien finir par arriver : le prix de l&#8217;encre pour les tirages petits formats et épreuves a fortement augmenté… et nous allons devoir procéder à un ajustement tarifaire. En fonction de notre consommation d&#8217;encre actuelle, l&#8217;entrée en vigueur de la hausse est prévue pour le 1er juillet et sera de 5 centimes par &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/06/16/hausse-de-prix-et-nouveautes/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Hausse de prix et nouveautés&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les hausses du 1er janvier</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/01/02/les-hausses-du-1er-janvier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 14:03:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[Photos d'identité]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5291</guid>

					<description><![CDATA[La nouvelle année vient, et c’est une habitude, avec une série de hausses de tarifs chez nos fournisseurs, hausses que nous différons autant que faire se peut et que nous ne répercutons que quand il n’est plus possible de faire autrement. Nous avions fait le choix de ne pas revoir le prix de certaines de &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/01/02/les-hausses-du-1er-janvier/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Les hausses du 1er janvier&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La prochaine hausse…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2024/09/11/la-prochaine-hausse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Sep 2024 17:49:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5059</guid>

					<description><![CDATA[Après plusieurs mois d&#8217;approvisionnement compliqué tant le stock, quand il existait, était éphémère, nous espérions que l&#8217;approvisionnement, et le prix, en cartouches de toner Fuji/Xerox chez nos fournisseurs habituels revienne à la situation de la fin de l&#8217;année dernière. Nous avions été trop optimiste : les jours et les semaines passaient, les stocks restaient aléatoires &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2024/09/11/la-prochaine-hausse/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;La prochaine hausse…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ajustements tarifaires</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2024/05/13/ajustements-tarifaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2024 22:03:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Lustré]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4946</guid>

					<description><![CDATA[Nous allons procéder à quelques ajustements tarifaires ciblés dans les semaines qui viennent : ils avaient été un peu épargnés par la hausse d&#8217;il y a un an, le rattrapage arrive : les épreuves et tirages petits formats jusqu&#8217;au 15 × 21 cm sur papier Fuji brillant et lustré verront leurs prix alignés très prochainement sur celui &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2024/05/13/ajustements-tarifaires/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Ajustements tarifaires&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evolutions tarifaires</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/12/28/evolutions-tarifaires-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2023 11:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[prix du papier]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4735</guid>

					<description><![CDATA[La fin d&#8217;année est la période des annonces de hausses de prix au 1er janvier… Pas de hausse de prix au 1er janvier chez Inpixya mais comme nous l&#8217;avions annoncé sans connaître sa date d&#8217;application, le tarif des impressions numériques laser a été augmenté le 19 décembre ; le prix du toner semblant se stabiliser &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/12/28/evolutions-tarifaires-2/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Evolutions tarifaires&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La baisse se confirme ?</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/11/06/une-amorce-de-baisse-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Nov 2023 19:49:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hausse]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression laser]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4638</guid>

					<description><![CDATA[Depuis plusieurs mois, nous regardons les prix du toner augmenter régulièrement, nous différons nos achats en espérant une baisse qui n&#8217;arrive pas, nous tirons des plans pour amortir la hausse et nous confions à l&#8217;impression « traditionnelle » des travaux que nous aurions tirés auparavant sur nos équipements… Et ce week-end, effet Black Friday – Vendredi fou &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/11/06/une-amorce-de-baisse-2/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;La baisse se confirme ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A propos du Baryta Prestige II…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/08/15/a-propos-du-baryta-prestige-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Aug 2023 09:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Baryta Prestige]]></category>
		<category><![CDATA[baryté]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[hausse de prix]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[tarif]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4342</guid>

					<description><![CDATA[Vous aimez l&#8217;aspect, l&#8217;épaisseur, les noirs du Canson Infinity Baryta Prestige 340 g…  Vous allez aimer sa version II ! Alors que nous n&#8217;avons pas encore passé commande du papier, nous avons cherché des réponses aux questions que nous ont posé celles et ceux qui ont adopté le Baryta Prestige. Le support papier, ce qui &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/08/15/a-propos-du-baryta-prestige-ii/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;A propos du Baryta Prestige II…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
