<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hahnemülhe &#8211; Inpixya.fr</title>
	<atom:link href="https://inpixya.fr/blog/tag/hahnemulhe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<description>Images de caractère</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 19:32:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://inpixya.fr/wp-content/uploads/2021/01/cropped-Inpixya-Logo-profil-32x32.png</url>
	<title>Hahnemülhe &#8211; Inpixya.fr</title>
	<link>https://inpixya.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Du papier photo classique…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2025/08/22/du-papier-photo-classique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 10:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[baryté]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Lustré]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[papier japonais]]></category>
		<category><![CDATA[papier structuré]]></category>
		<category><![CDATA[Resin Coated]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=5553</guid>

					<description><![CDATA[Le 19 août 1839, en publiant le détail de l&#8217;invention du daguerréotype, la France faisait don de la photographie au monde… Pas de papier dans l&#8217;invention de Louis Daguerre et Nicéphore Niepce : l&#8217;image, unique, était sur une plaque de cuivre argentée et polie… Les procédés photographiques mis au point à la même époque par &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2025/08/22/du-papier-photo-classique/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Du papier photo classique…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stocks en tension…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2023/05/13/stocks-en-tension/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2023 23:23:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Curious Metallics]]></category>
		<category><![CDATA[Fuji Brillant]]></category>
		<category><![CDATA[gamme papier]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[Metallic]]></category>
		<category><![CDATA[Olin Origins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=4227</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;activité soutenue a des conséquences : nos stocks sont en tension… et s&#8217;il est facile de commander ce qui nous manque, il est plus difficile de trouver le temps nécessaire aux prévisions indispensables à la planification de nos achats. Sont actuellement en tension : les encres pour notre imprimante photo Fuji DE100 et le papier &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2023/05/13/stocks-en-tension/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Stocks en tension…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il est arrivé…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2022/11/09/il-est-arrive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 22:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[gamme papier]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[Metallic]]></category>
		<category><![CDATA[tirage photo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=3849</guid>

					<description><![CDATA[Nous l&#8217;attendions il y a une semaine, il est arrivé… Aussitôt reçu, aussitôt testé, aussitôt mesuré… Commençons par la bonne nouvelle, les réglages proposés par Hahnemülhe donnent d&#8217;excellents résultats : couleurs parfaites,  impressions sans soucis…et une sensation au toucher exceptionnelle. Sur les images, choisies à dessein, le résultat est surprenant : le papier brille bien, les &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2022/11/09/il-est-arrive/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Il est arrivé…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pour faire vibrer la lumière…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2022/10/29/pour-faire-vibrer-la-lumiere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2022 16:03:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[gamme papier]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=3740</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;excellent documentaire de Stéphane Berthomieux diffusé par Arte en hommage à Pierre Soulages – documentaire disponible en replay jusqu&#8217;au 25 avril 2023 –, on découvre l&#8217;homme, l&#8217;artiste et sa manière particulière de faire naitre la lumière avec du noir, de la faire vibrer. Quoi de plus simple qu&#8217;une peinture noire, et pourtant…  Pour le &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2022/10/29/pour-faire-vibrer-la-lumiere/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Pour faire vibrer la lumière…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>William Turner, vous connaissez ?</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2022/09/05/william-turner-vous-connaissez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 16:41:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[fine art]]></category>
		<category><![CDATA[gamme papier]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[William Turner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=3365</guid>

					<description><![CDATA[William Turner est un peintre, aquarelliste et graveur anglais de la fin du XVIIIe  et de la première moitié du XIXe siècle considéré comme un des précurseurs des impressionnistes. Hahnemühle a fait le choix de donner le nom d&#8217;artistes à certains de ses plus beaux « papiers » fine art et a attribué celui de William Turner &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2022/09/05/william-turner-vous-connaissez/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;William Turner, vous connaissez ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nous ne sommes pas digigraphes, mais…</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/10/22/nous-ne-sommes-pas-digigraphes-mais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 10:14:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Digigraphie]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=1762</guid>

					<description><![CDATA[Un traceur photo Epson, des encres d&#8217;origine, des papiers sélectionnés, une durée minimale de conservation, la garantie d&#8217;un laboratoire indépendant, l&#8217;engagement de l&#8217;artiste et un certificat d&#8217;authenticité, le label Digigraphie® a tout pour plaire… Bien sûr, ce label – on devrait dire cette marque – propriété d&#8217;un fabriquant d&#8217;imprimantes – il a été déposé par &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/10/22/nous-ne-sommes-pas-digigraphes-mais/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Nous ne sommes pas digigraphes, mais…&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Profils personnalisés ou profils fabricants</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/10/04/profils-personnalises-ou-profils-fabricants/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2021 23:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[icc]]></category>
		<category><![CDATA[profil]]></category>
		<category><![CDATA[profil icc]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=1608</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;utilisation de profils colorimétriques de qualité est indispensable pour obtenir des impressions fidèles tant pour les impressions à domicile que pour les impressions professionnelles comme celles que nous proposons. Bien sûr, les fabricants d&#8217;imprimantes et de consommables mettent à disposition de leur clients des profils plus ou moins soignés ; il est possible de produite &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/10/04/profils-personnalises-ou-profils-fabricants/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Profils personnalisés ou profils fabricants&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mat ou brillant ?</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/07/26/mat-ou-brillant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2021 10:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[brillant]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[conservation]]></category>
		<category><![CDATA[Dmax]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[impression photo]]></category>
		<category><![CDATA[livre photo]]></category>
		<category><![CDATA[mat]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[pelliculage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://inpixya.fr/?p=813</guid>

					<description><![CDATA[Quand on apportait, il y a longtemps, une pellicule à développer, la question qui arrivait en premier, c&#8217;était « mat ou brillant ? » et, parfois, venait ensuite le format de tirage (parfois seulement : la plupart des minilabs avaient été conçus pour faire des tirages en 10 × 15 ou en 15 × 21… &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/07/26/mat-ou-brillant/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Mat ou brillant ?&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bonnes nouvelles</title>
		<link>https://inpixya.fr/blog/2021/02/09/bonnes-nouvelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laurent]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 22:12:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Canson]]></category>
		<category><![CDATA[Epson]]></category>
		<category><![CDATA[Hahnemülhe]]></category>
		<category><![CDATA[traceur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://inpixya.fr/?p=130</guid>

					<description><![CDATA[Bonne nouvelle : le traceur photo grand format est opérationnel. Nous sommes dès maintenant en mesure de réaliser des tirages photo pigmentaires sur papier fine art Canson ou Hahnemülhe en 61 cm de large avec la dernière technologie Epson. L&#8217;offre de papier est pour le moment réduite, les commandes sont en cours. Les essais de &#8230; <p class="link-more"><a href="https://inpixya.fr/blog/2021/02/09/bonnes-nouvelles/" class="more-link">Continuer la lecture<span class="screen-reader-text"> de &#171;&#160;Bonnes nouvelles&#160;&#187;</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
